III Conference Proceedings 2019

Conference Proceeding 2019 - Finita la Terza Conferenza sull'Environmental Design, siamo lieti di presentarvi gli atti della conferenza tenutasi a Marsala il 03-04 Ottobre 2019.

 Nel volume sono presenti articoli di:

  1. Introduction;
  2. Visual, Haptic and Urban Design;
  3. Technology of Innovative Materials;
  4. New Frontiers;
  5. Communication Experiences;
  6. Design for Social Innovation;
  7. Health Science; 

Tra gli autori:

  • Ali Abu Ghanimeh | University of Jordan
  • Tiziano Aglieri Rinella | American University in the Emirates
  • Giuseppe Amoruso | Politecnico di Milano
  • Giovanni Anceschi | Università IUAV di Venezia
  • Venanzio Arquilla | Politecnico di Milano
  • Antonino Benincasa | Free University of Bozen
  • Berit Bergstrom | NCS Svezia
  • Alessandro Biamonti | Politecnico di Milano
  • Cristina Boeri | Politecnico di Milano
  • Monica Bordegoni | Politecnico di Milano
  • Daniela Calabi | Politecnico di Milano
  • Luca Carenzo | Università degli Studi di Palermo
  • Rossana Carullo | Politecnico di Bari
  • Mauro Ceconello | Politecnico di Milano
  • Pietro Cipresso | Università Cattolica del Sacro Cuore
  • Giovanni Maria Conti | Politecnico di Milano
  • Riccardo Culotta | Università degli Studi di Palermo
  • Fiore De Lettera | Ed. De Lettera
  • Giorgio De Ponti | EPTA Group. S.p.a - R&S
  • Clice De Toledo Sanjar Mazzilli | Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da USP
  • Barbara Del Curto | Politecnico di Milano
  • Ozgur Dincyurek | Eastern Mediterranean University
  • Elisabetta Di Stefano | Università degli Studi di Palermo
  • Massimo Duroni | Independent contractor
  • Andreas Faoro | Urban Landscape Architecture Bureau - UNLAB
  • Luca Fois | Independent contractor
  • Claudio Gambardella | Università della Campania Luigi Vanvitelli
  • Franca Garzotto | Politecnico di Milano
  • Luca Guerrini | Politecnico di Milano
  • Lisa Hockemeyer | Politecnico di Milano
  • Matteo Ingaramo | Politecnico di Milano
  • Pierluigi Ingrassia | Università Piemonte Orientale
  • Tomasz Jelenski | Cracow University of Technology
  • Massimiliano Mandarini | Marchingegno s.r.l.
  • Carlo Martino | Sapienza Univesità di Roma
  • Valentina Nisi | Madeira Interactive Technologies Institute
  • Jardim Nunes | Técnico Lisboa - Universidade de Lisboa
  • Stefania Palmieri | Politecnico di Milano
  • Frida Pashako | Epoka University
  • Pier Paolo Peruccio | Politecnico di Torino
  • Silvia Piardi | Politecnico di Milano
  • Reaes Pinto | Università LUSIADA
  • James Postell | University of Cincinnati
  • Savita Raje | Maulana azad national institute of technology, Mhopal
  • Juan Roldan | American University in Sharjah
  • Ruben Garcia Rubio | American University in Dubai
  • Dario Russo | Università degli Studi di Palermo
  • Antonio Scontrino | Bowling Green State University
  • Christiane Sfeir Saad | Lebanese University
  • Marco Sosa | Zayed University
  • Cesare Sposito | Università degli Studi di Palermo
  • Paolo Tamborrini | Politecnico di Torino
  • Woody Wang | Tsinghua University
  • Joseph Zaarour | Holy Spirit University of Kaslik
  • Francesco Zurlo | Politecnico di Milano

 



After the Second Conference on Environmental Design, we are pleased to present the proceedings of the conference held in Marsala on 03-04 October 2019.

The volume contains articles from:

  1. Introduction;
  2. Visual, Haptic and Urban Design;
  3. Technology of Innovative Materials;
  4. New Frontiers;
  5. Communication Experiences;
  6. Design for Social Innovation;
  7. Health Science;

 

Among the authors:

  • Ali Abu Ghanimeh | University of Jordan
  • Tiziano Aglieri Rinella | American University in the Emirates
  • Giuseppe Amoruso | Politecnico di Milano
  • Giovanni Anceschi | Università IUAV di Venezia
  • Venanzio Arquilla | Politecnico di Milano
  • Antonino Benincasa | Free University of Bozen
  • Berit Bergstrom | NCS Svezia
  • Alessandro Biamonti | Politecnico di Milano
  • Cristina Boeri | Politecnico di Milano
  • Monica Bordegoni | Politecnico di Milano
  • Daniela Calabi | Politecnico di Milano
  • Luca Carenzo | Università degli Studi di Palermo
  • Rossana Carullo | Politecnico di Bari
  • Mauro Ceconello | Politecnico di Milano
  • Pietro Cipresso | Università Cattolica del Sacro Cuore
  • Giovanni Maria Conti | Politecnico di Milano
  • Riccardo Culotta | Università degli Studi di Palermo
  • Fiore De Lettera | Ed. De Lettera
  • Giorgio De Ponti | EPTA Group. S.p.a - R&S
  • Clice De Toledo Sanjar Mazzilli | Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da USP
  • Barbara Del Curto | Politecnico di Milano
  • Ozgur Dincyurek | Eastern Mediterranean University
  • Elisabetta Di Stefano | Università degli Studi di Palermo
  • Massimo Duroni | Independent contractor
  • Andreas Faoro | Urban Landscape Architecture Bureau - UNLAB
  • Luca Fois | Independent contractor
  • Claudio Gambardella | Università della Campania Luigi Vanvitelli
  • Franca Garzotto | Politecnico di Milano
  • Luca Guerrini | Politecnico di Milano
  • Lisa Hockemeyer | Politecnico di Milano
  • Matteo Ingaramo | Politecnico di Milano
  • Pierluigi Ingrassia | Università Piemonte Orientale
  • Tomasz Jelenski | Cracow University of Technology
  • Massimiliano Mandarini | Marchingegno s.r.l.
  • Carlo Martino | Sapienza Univesità di Roma
  • Valentina Nisi | Madeira Interactive Technologies Institute
  • Jardim Nunes | Técnico Lisboa - Universidade de Lisboa
  • Stefania Palmieri | Politecnico di Milano
  • Frida Pashako | Epoka University
  • Pier Paolo Peruccio | Politecnico di Torino
  • Silvia Piardi | Politecnico di Milano
  • Reaes Pinto | Università LUSIADA
  • James Postell | University of Cincinnati
  • Savita Raje | Maulana azad national institute of technology, Mhopal
  • Juan Roldan | American University in Sharjah
  • Ruben Garcia Rubio | American University in Dubai
  • Dario Russo | Università degli Studi di Palermo
  • Antonio Scontrino | Bowling Green State University
  • Christiane Sfeir Saad | Lebanese University
  • Marco Sosa | Zayed University
  • Cesare Sposito | Università degli Studi di Palermo
  • Paolo Tamborrini | Politecnico di Torino
  • Woody Wang | Tsinghua University
  • Joseph Zaarour | Holy Spirit University of Kaslik
  • Francesco Zurlo | Politecnico di Milano

 

Showcases

Background Image